| 1 2 3 4 |
| 项目名称 | 科室(专业) | 年度 | 研究人员 | 获奖情况 |
| 更昔洛韦壳聚糖滴眼液眼部药代动力学研究 | 药剂科 | 2008 | 奚炜 | 国内领先水平 |
| 子痫前期孕妇血清及尿液中VEGF、PLGF、sFlt-1水平变化及意义 | 妇产科 | 2008 | 陶娅玲 | 国内领先水平 |
| 颈前路Interfix与Syncage-C的临床应用比较 | 骨科 | 2008 | 向选平 | |
| 长春瑞宾致输液性静脉炎中的作用机制及药物调控研究 | 药剂科 | 2008 | 姚远兵 | 国内领先水平 |
| 缬沙坦联合大黄对糖尿病肾病肾脏保护作用的临床研究 | 肾内科 | 2007 | 李录生 | 国内领先水平 |
| 经皮深筋膜切开减压治疗早期骨筋膜室综合征临床研究 | 骨科 | 2007 | 杜远立 | 国内先进水平 |
| 免疫抑制剂静脉冲击联合局部用药治疗局限黏液性水肿的疗效及安全性研究 | 内分泌科 | 2007 | 赵卫民 | 国内领先水平、市政府科技进步三等奖 |
| A型肉毒毒素治疗多发性硬化局限性肌张力障碍的临床研究 | 神经内科 | 2007 | 宋承伟 | 国内领先水平 |
| 角质细胞生长因子对喉癌细胞株Hep-2及细胞外调节信号激酶活性及表达的影响 | 耳鼻咽喉科 | 2007 | 贵平 | 国内领先水平 |
| 累及气道的复发性多软骨炎的临床特征及分期治疗策略 | 呼吸内科 | 2007 | 张家祺 | 国内领先水平 |
| 儿童阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征诊断和治疗 | 耳鼻咽喉科 | 2007 | 熊志洁 | 国内先进水平 |
| 胞二磷胆碱、氯脂醒、神经节苷脂(GM1)对青霉素致痫大鼠癫痫影响的实验研究 | 神经外科 | 2007 | 周健、赵东刚 | 国内领先水平 |
| 三峡地区2型糖尿病患者及正常人群超声骨密度调查 | 内分泌科 | 2007 | 邹秀兰 | 国内先进水平 |
| 小剂量放疗对血管平滑肌细胞纤粘连蛋白、弹性蛋白及基质金属蛋白酶2的影响 | 心内科 | 2006 | 李俊明 | 国内领先水平、市政府科技进步三等奖 |
| 国人股骨髁间窝宽度CT测量的方法及意义 | 骨科 | 2006 | 许维亚 | 国内先进水平 |
| 快速眼动睡眠剥夺后大鼠皮质及海马神经元突触相关蛋白Neurogranin表达的变化 | 神经内科 | 2006 | 方明 | 国内先进水平 |
| 躯干肌等长收缩肌力测试的相关研究 | 康复医学 | 2006 | 黄杰 | 国内领先水平、市政府科技进步二等奖 |
| 头痛灵胶囊质量标准的制定及稳定性研究 | 药剂科 | 2006 | 邢翔飞 | 国内先进水平 |
| 静脉麻醉下经支气管镜治疗老年癌性气道狭窄 | 呼吸内科 | 2006 | 王迎难 | 国内先进水平、市政府科技进步三等奖 |
| 膝关节镜下内侧支持带紧缩及外侧支持带松解治疗髌股关节紊乱症 | 骨科 | 2006 | 梁杰 | 国内领先水平、市政府科技进步三等奖 |
| 射频消融腰椎髓核成型术中压力监测的临床研究 | 骨科 | 2006 | 杜远立 | 国内领先水平 |
| 国人胫骨后倾角与半月板后倾角的比较 | 骨科 | 2006 | 许维亚 | 国内领先水平 |
| 关节炎疼痛大鼠脊髓星形胶质细胞激活状态相关性的实验研究 | 麻醉科 | 2006 | 罗云 | 国内领先水平 |
| 前外侧入路眶颧切除前后操作角度的比较 | 神经外科 | 2006 | 杨春林 | 国内先进水平 |
| survivin蛋白在前列腺癌组织中的表达和相关性研究 | 泌尿外科 | 2006 | 胡传义 | 国内领先水平 |
| 膀胱腔内灌注化疗对膀胱癌组织中P-糖蛋白表达的影响 | 泌尿外科 | 2006 | 颜克钧 | 国内领先水平 |
| 中性粒细胞弹性蛋白酶在脓毒症及多器官功能障碍综合征中的意义 | ICU | 2006 | 余旻 | 国内领先水平、市政府科技进步一等奖 |
| 母血清中IL-1、IL-6、IL-8在诊断胎膜早破合并绒毛膜羊膜炎中的意义 | 妇产科 | 2005 | 李伟 | 国内先进水平 |
| 甲亢患者血细胞CD35分子表达变化及其生物学意义的研究 | 核医学科 | 2005 | 赖建平 | 国内先进水平 |
| 自制改良式气管导管的临床应用研究 | 急诊科 | 2005 | 张希洲等 | 国内先进水平 |
| | | | | |
| 1 2 3 4 |